Fijo para Interior FS Serie
Pantalla LED Permanente para Interior con Mantenimiento Totalmente Frontal

Planitud Perfecta
Frecuencia de actualización 3840Hz
Ultraligero
Rendimiento
Pantalla LED Permanente para Interior con Mantenimiento Totalmente Frontal
Planitud Perfecta
Frecuencia de actualización 3840Hz
Ultraligero
Rendimiento
Protección de Esquinas
Manija Lateral
Cierre Rápido
Cierre Rápido Superior
Manija Superior
Posición del LOGO
Dispositivo Anti-colisión
Mantenimiento Frontal
Conexión sin cables entre Módulos y Gabinetes
Soporta mantenimiento frontal e instalación sin cables
Panel de aluminio 5.5kg/pcs con grosor de 50mm
Peso 5.5kg
Grosor 50mm
Baja tasa de refresco
Alta tasa de refresco
Bajo nivel de gris
Alto nivel de gris
Instalación Empotrada
Montaje Plano en Pared
Item | Indoor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pixel Pitch | 1.579 | 1.875 | 2.5 | 3 | ||
LED lamp | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | ||
Density(dots/m2) | 401111 | 284444 | 160000 | 111111 | ||
Brightness | ≤800nits | ≤800nits | ≤800nits | ≤800nits | ||
IP rating | Front IP45/Rear IP30 | |||||
Cabinet Materiel | Die-casting Aluminum | |||||
Scan | 38scan | 64scan | 32scan | 40scan | ||
Module weight | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | ||
Cabinet Weight | 5.5kg | 5.5kg | 5.5kg | 5.5kg | ||
Module size | 240*240mm | 240*240mm | 240*240mm | 240*240mm | ||
Cabinet size | 480*480*85mm | 480*480*85mm | 480*480*85mm | 480*480*85mm | ||
Module pixel | 152*152dots | 128*128dots | 96*96dots | 80*80dots | ||
Cabinet pixel | 304*304dots | 256*256dots | 192*192dots | 160*160dots | ||
Max Power | 600w/sqm | 600w/sqm | 600w/sqm | 600w/sqm | ||
Average Power | 360w/sqm | 360w/sqm | 360w/sqm | 360w/sqm | ||
Viewing Angle | Horizontal 140(+70/-70) deg Vertical 140(+70/-70)deg | |||||
Control way | synchronous/asynchronous | |||||
Gray Scale | 16bit | |||||
Operating system | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||||
Work humidity | 10% ~ 90% | |||||
Work temperature | ﹣20 ~﹢65℃ |
LED Module |
|
Pixel Pitch | P1.579, P1.875, P2.5, P3 |
---|---|
LED lamp | SMD1212/1515/SMD2020 |
Brightness | ≤800 nits |
Module pixel | 152*152/128*128/96*96/ 80*80(dots) |
Cabinet pixel | 304*304/256*256/192*192/ 160*160(dots) |
Appearance |
|
Module size | 240*240mm |
Cabinet size | 480*480*50mm |
Module weight | 0.3kg |
Cabinet Weight | 5.5kg |
Working Environment |
|
Work humidity | 10% ~ 90% |
Work temperature | ﹣20 ~﹢65℃ |
System parameter |
|
Operating system | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI |
Gray scale | 16bit |
Power |
|
Max Power | 600w/sqm |
Average Power | 360w/sqm |
Waterproof grade |
|
IP rating | IP45 |
Control system |
|
Control way | Synchronous/Asynchronous |
Viewing Angle | H140(+70/-70)deg V140(+70/-70)deg |
Scan | Indoor:38scan/64scan/32scan /40scan |
Material density |
|
Density | 401111/284444/160000/ 111111dots/m2 |
Cabinet Materiel | Die-casting Aluminum |