
Protección de Esquinas
Orificio de Estructura de Apilamiento
Conector de Alimentación
Manija del Módulo
Manija Lateral
Conector de Señal
Cierre Rápido
Manija Superior
Cierre Rápido Superior
Cierre de Curva
Posición del Logotipo
Luz Indicadora
Dispositivo Anticollisión
Mantenimiento Frontal
Mantenimiento Trasero
Baja Tasa de Refresco
Alta Tasa de Refresco
Baja Escala de Grises
Alta Escala de Grises
Item | Indoor | Outdoor | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pixel Pitch | 1.56 | 1.95 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | |
LED lamp | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | |
Density(dots/m²) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | |
Brightness | ≤800 nits | ≤800 nits | ≤800 nits | ≤800 nits | ≤800 nits | ≥4000 nits | ≥4000 nits | ≥4000 nits | |
IP rating | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP65 | IP65 | IP65 | |
Cabinet Material | Die-casting Aluminum | Die-casting Aluminum | |||||||
Scan | 40 scan | 32 scan | 32 scan | 28 scan | 16 scan | 24 scan | 21 scan | 16 scan | |
Module Pixel (dots) | 160*160 | 128*128 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | |
Cabinet Pixel (dots) | 320*320 | 256*256 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | |
Refresh Rate (Hz) | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 | 3840/7680 | |
Cabinet Weight | 500*500mm: 7.5kg 500*1000mm: 15kg | 500*500mm: 7.5kg 500*1000mm: 15kg | 500*500mm: 7.5kg 500*1000mm: 15kg | 500*500mm: 7.5kg 500*1000mm: 15kg | 500*500mm: 7.5kg 500*1000mm: 15kg | 500*500mm: 8kg 500*1000mm: 16kg | 500*500mm: 8kg 500*1000mm: 16kg | 500*500mm: 8kg 500*1000mm: 16kg | |
Module Size (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
Cabinet Size (mm) | 500*500*85/500*1000*85 | 500*500*85/500*1000*85 | 500*500*85/500*1000*85 | 500*500*85/500*1000*85 | 500*500*85/500*1000*85 | 500*500*85/500*1000*85 | 500*500*85/500*1000*85 | 500*500*85/500*1000*85 | |
Max Power | 550 w/sqm | 550 w/sqm | 550 w/sqm | 550 w/sqm | 550 w/sqm | 680 w/sqm | 680 w/sqm | 680 w/sqm | |
Average Power | 185 w/sqm | 185 w/sqm | 185 w/sqm | 185 w/sqm | 185 w/sqm | 230 w/sqm | 230 w/sqm | 230 w/sqm | |
Viewing Angle | H140 (+70/-70) deg V140 (+70/-70) deg | H140 (+70/-70) deg V140 (+70/-70) deg | |||||||
Control Way | Synchronous / Asynchronous | Synchronous / Asynchronous | |||||||
Gray Scale | 16 bit | 16 bit | |||||||
Operating System | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||||||
Work Environment | Humidity:10% ~ 90% Temp:-20 ~ +65°C | Humidity:10% ~ 90% Temp:-20 ~ +65°C |
LED Module |
|
Pixel Pitch | Indoor:1.56,1.95,2.604, 2.976,3.91 Outdoor:2.604,2.976, 3.91 |
---|---|
LED lamp | Indoor: SMD1212/1515/2020 Outdoor: SMD1415/1921 |
Brightness | Indoor: ≤800 nits Outdoor: ≥4000 nits |
Module pixel | Indoor:160*160/128*128/96*96/ 84*84/64*64(dots) Outdoor: 96*96/84*84/64*64(dots) |
Cabinet pixel | Indoor: 320*320/256*256/ 192*192/168*168/ 128*128(dots) Outdoor: 192*192/168*168/128*128(dots) |
Appearance |
|
Module size | Indoor: 250*250mm Outdoor:250*250mm |
Cabinet size | Indoor: 500*500*85mm Outdoor: 500*500*85mm |
Cabinet Weight | Indoor: 7.5kg Outdoor:8kg |
Working Environment |
|
Work humidity | 10% ~ 90% |
Work temperature | ﹣20 ~﹢65℃ |
System parameter |
|
Operating system | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI |
Gray scale | 16bit |
Power |
|
Max Power | Indoor: 550w/sqm Outdoor:680w/sqm |
Average Power | Indoor: 185w/sqm Outdoor: 230w/sqm |
Waterproof grade |
|
IP rating | Indoor : IP45 Outdoor: IP65 |
Control system |
|
Control way | Synchronous/Asynchronous |
Viewing Angle | H140(+70/-70) deg V140(+70/-70)deg |
Scan | Indoor:40/32/28/16(scan) Outdoor:24/21/16(scan) |
Material density |
|
Density | Indoor:409600/262144/147456/ 112896/65536dots/m² Outdoor:147456/112896/65536dots/m² |
Cabinet Material | Die-casting Aluminum |